大阪・関西万博 来場者数
| 残り | 来場者数計 | 一般入場者数 | 1日計 | 来場者数 | 関係者 | 目標まで | 平均 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/13 | 日 | 184 | 146,426 | 124,339 | 146,426 | 124,339 | 22,087 | 27,853,574 | 146,426 |
| 2025/4/14 | 月 | 183 | 216,914 | 177,999 | 70,488 | 53,660 | 16,828 | 27,783,086 | 108,457 |
| 2025/4/15 | 火 | 182 | 280,633 | 225,780 | 63,719 | 47,781 | 15,938 | 27,719,367 | 93,544 |
| 2025/4/16 | 水 | 181 | 354,502 | 284,483 | 73,869 | 58,703 | 15,166 | 27,645,498 | 88,626 |
| 2025/4/17 | 木 | 180 | 437,194 | 352,135 | 82,692 | 67,652 | 15,040 | 27,562,806 | 87,439 |
| 2025/4/18 | 金 | 179 | 531,102 | 430,856 | 93,908 | 78,721 | 15,187 | 27,468,898 | 88,517 |
| 2025/4/19 | 土 | 178 | 639,875 | 524,937 | 108,773 | 94,081 | 14,692 | 27,360,125 | 91,411 |
| 2025/4/20 | 日 | 177 | 735,399 | 604,319 | 95,524 | 79,382 | 16,142 | 27,264,601 | 91,925 |
| 2025/4/21 | 月 | 176 | 835,037 | 686,605 | 99,638 | 82,286 | 17,352 | 27,164,963 | 92,782 |
| 2025/4/22 | 火 | 175 | 938,766 | 773,235 | 103,729 | 86,630 | 17,099 | 27,061,234 | 93,877 |
| 2025/4/23 | 水 | 174 | 1,037,906 | 854,580 | 99,140 | 81,345 | 17,795 | 26,962,094 | 94,355 |
| 2025/4/24 | 木 | 173 | 1,146,794 | 946,092 | 108,888 | 91,512 | 17,376 | 26,853,206 | 95,566 |
| 2025/4/25 | 金 | 172 | 1,257,553 | 1,039,260 | 110,759 | 93,168 | 17,591 | 26,742,447 | 96,735 |
| 2025/4/26 | 土 | 171 | 1,379,655 | 1,144,063 | 122,102 | 104,803 | 17,299 | 26,620,345 | 98,547 |
| 2025/4/27 | 日 | 170 | 1,481,670 | 1,229,093 | 102,015 | 85,030 | 16,985 | 26,518,330 | 98,778 |
| 2025/4/28 | 月 | 169 | 1,602,952 | 1,332,910 | 121,282 | 103,817 | 17,465 | 26,397,048 | 100,185 |
| 2025/4/29 | 火 | 168 | 1,700,511 | 1,412,656 | 97,559 | 79,746 | 17,813 | 26,299,489 | 100,030 |
| 2025/4/30 | 水 | 167 | 1,801,908 | 1,496,432 | 101,397 | 83,776 | 17,621 | 26,198,092 | 100,106 |
| 2025/5/1 | 木 | 166 | 1,907,853 | 1,584,829 | 105,945 | 88,397 | 17,548 | 26,092,147 | 100,413 |
| 2025/5/2 | 金 | 165 | 2,012,658 | 1,671,893 | 104,805 | 87,064 | 17,741 | 25,987,342 | 100,633 |
| 2025/5/3 | 土 | 164 | 2,133,354 | 1,774,703 | 120,696 | 102,810 | 17,886 | 25,866,646 | 101,588 |
| 2025/5/4 | 日 | 163 | 2,270,159 | 1,895,219 | 136,805 | 120,516 | 16,289 | 25,729,841 | 103,189 |
| 2025/5/5 | 月 | 162 | 2,396,530 | 2,004,786 | 126,371 | 109,567 | 16,804 | 25,603,470 | 104,197 |
| 2025/5/6 | 火 | 161 | 2,473,047 | 2,064,368 | 76,517 | 59,582 | 16,935 | 25,526,953 | 103,044 |
| 2025/5/7 | 水 | 160 | 2,564,735 | 2,139,124 | 91,688 | 74,756 | 16,932 | 25,435,265 | 102,589 |
| 2025/5/8 | 木 | 159 | 2,670,184 | 2,225,995 | 105,449 | 86,871 | 18,578 | 25,329,816 | 102,699 |
| 2025/5/9 | 金 | 158 | 2,775,966 | 2,311,964 | 105,782 | 85,969 | 19,813 | 25,224,034 | 102,814 |
| 2025/5/10 | 土 | 157 | 2,904,884 | 2,419,509 | 128,918 | 107,545 | 21,373 | 25,095,116 | 103,746 |
| 2025/5/11 | 日 | 156 | 3,026,551 | 2,522,908 | 121,667 | 103,399 | 18,268 | 24,973,449 | 104,364 |
| 2025/5/12 | 月 | 155 | 3,144,209 | 2,622,710 | 117,658 | 99,802 | 17,856 | 24,855,791 | 104,807 |
| 2025/5/13 | 火 | 154 | 3,267,849 | 2,728,263 | 123,640 | 105,553 | 18,087 | 24,732,151 | 105,414 |
| 2025/5/14 | 水 | 153 | 3,397,376 | 2,840,122 | 129,527 | 111,859 | 17,668 | 24,602,624 | 106,168 |
| 2025/5/15 | 木 | 152 | 3,526,832 | 2,951,816 | 129,456 | 111,694 | 17,762 | 24,473,168 | 106,874 |
| 2025/5/16 | 金 | 151 | 3,659,649 | 3,066,933 | 132,817 | 115,117 | 17,700 | 24,340,351 | 107,637 |
| 2025/5/17 | 土 | 150 | 3,783,623 | 3,174,443 | 123,974 | 107,510 | 16,464 | 24,216,377 | 108,104 |
| 2025/5/18 | 日 | 149 | 3,905,550 | 3,279,966 | 121,927 | 105,523 | 16,404 | 24,094,450 | 108,488 |
| 2025/5/19 | 月 | 148 | 4,039,211 | 3,396,186 | 133,661 | 116,220 | 17,441 | 23,960,789 | 109,168 |
| 2025/5/20 | 火 | 147 | 4,168,717 | 3,507,836 | 129,506 | 111,650 | 17,856 | 23,831,283 | 109,703 |
| 2025/5/21 | 水 | 146 | 4,302,298 | 3,622,405 | 133,581 | 114,569 | 19,012 | 23,697,702 | 110,315 |
| 2025/5/22 | 木 | 145 | 4,440,065 | 3,742,146 | 137,767 | 119,741 | 18,026 | 23,559,935 | 111,002 |
| 2025/5/23 | 金 | 144 | 4,603,574 | 3,887,391 | 163,509 | 145,245 | 18,264 | 23,396,426 | 112,282 |
| 2025/5/24 | 土 | 143 | 4,735,679 | 4,003,123 | 132,105 | 115,732 | 16,373 | 23,264,321 | 112,754 |
| 2025/5/25 | 日 | 142 | 4,879,431 | 4,130,129 | 143,752 | 127,006 | 16,746 | 23,120,569 | 113,475 |
| 2025/5/26 | 月 | 141 | 5,028,628 | 4,261,152 | 149,197 | 131,023 | 18,174 | 22,971,372 | 114,287 |
| 2025/5/27 | 火 | 140 | 5,168,418 | 4,382,067 | 139,790 | 120,915 | 18,875 | 22,831,582 | 114,854 |
| 2025/5/28 | 水 | 139 | 5,317,801 | 4,512,598 | 149,383 | 130,531 | 18,852 | 22,682,199 | 115,604 |
| 2025/5/29 | 木 | 138 | 5,463,092 | 4,639,311 | 145,291 | 126,713 | 18,578 | 22,536,908 | 116,236 |
| 2025/5/30 | 金 | 137 | 5,615,758 | 4,773,378 | 152,666 | 134,067 | 18,599 | 22,384,242 | 116,995 |
| 2025/5/31 | 土 | 136 | 5,803,520 | 4,943,301 | 187,762 | 169,923 | 17,839 | 22,196,480 | 118,439 |
| 2025/6/1 | 日 | 135 | 5,955,993 | 5,076,804 | 152,473 | 133,503 | 18,970 | 22,044,007 | 119,120 |
| 2025/6/2 | 月 | 134 | 6,106,124 | 5,209,155 | 150,131 | 132,351 | 17,780 | 21,893,876 | 119,728 |
| 2025/6/3 | 火 | 133 | 6,214,254 | 5,299,862 | 108,130 | 90,707 | 17,423 | 21,785,746 | 119,505 |
| 2025/6/4 | 水 | 132 | 6,351,929 | 5,419,572 | 137,675 | 119,710 | 17,965 | 21,648,071 | 119,848 |
| 2025/6/5 | 木 | 131 | 6,491,505 | 5,541,102 | 139,576 | 121,530 | 18,046 | 21,508,495 | 120,213 |
| 2025/6/6 | 金 | 130 | 6,656,748 | 5,687,251 | 165,243 | 146,149 | 19,094 | 21,343,252 | 121,032 |
| 2025/6/7 | 土 | 129 | 6,830,053 | 5,842,748 | 173,305 | 155,497 | 17,808 | 21,169,947 | 121,965 |
| 2025/6/8 | 日 | 128 | 6,981,618 | 5,975,273 | 151,565 | 132,525 | 19,040 | 21,018,382 | 122,485 |
| 2025/6/9 | 月 | 127 | 7,119,070 | 6,094,839 | 137,452 | 119,566 | 17,886 | 20,880,930 | 122,743 |
| 2025/6/10 | 火 | 126 | 7,229,330 | 6,186,882 | 110,260 | 92,043 | 18,217 | 20,770,670 | 122,531 |
| 2025/6/11 | 水 | 125 | 7,355,819 | 6,295,227 | 126,489 | 108,345 | 18,144 | 20,644,181 | 122,597 |
| 2025/6/12 | 木 | 124 | 7,497,307 | 6,418,032 | 141,488 | 122,805 | 18,683 | 20,502,693 | 122,907 |
| 2025/6/13 | 金 | 123 | 7,664,731 | 6,566,889 | 167,424 | 148,857 | 18,567 | 20,335,269 | 123,625 |
| 2025/6/14 | 土 | 122 | 7,818,321 | 6,702,360 | 153,590 | 135,471 | 18,119 | 20,181,679 | 124,100 |
| 2025/6/15 | 日 | 121 | 7,973,420 | 6,839,121 | 155,099 | 136,761 | 18,338 | 20,026,580 | 124,585 |
| 2025/6/16 | 月 | 120 | 8,115,847 | 6,963,526 | 142,427 | 124,405 | 18,022 | 19,884,153 | 124,859 |
| 2025/6/17 | 火 | 119 | 8,247,980 | 7,078,446 | 132,133 | 114,920 | 17,213 | 19,752,020 | 124,969 |
| 2025/6/18 | 水 | 118 | 8,385,336 | 7,197,525 | 137,356 | 119,079 | 18,277 | 19,614,664 | 125,154 |
| 2025/6/19 | 木 | 117 | 8,522,446 | 7,316,637 | 137,110 | 119,112 | 17,998 | 19,477,554 | 125,330 |
| 2025/6/20 | 金 | 116 | 8,685,801 | 7,461,191 | 163,355 | 144,554 | 18,801 | 19,314,199 | 125,881 |
| 2025/6/21 | 土 | 115 | 8,864,285 | 7,622,161 | 178,484 | 160,970 | 17,514 | 19,135,715 | 126,633 |
| 2025/6/22 | 日 | 114 | 9,014,564 | 7,755,514 | 150,279 | 133,353 | 16,926 | 18,985,436 | 126,966 |
| 2025/6/23 | 月 | 113 | 9,142,121 | 7,865,608 | 127,557 | 110,094 | 17,463 | 18,857,879 | 126,974 |
| 2025/6/24 | 火 | 112 | 9,267,972 | 7,973,978 | 125,851 | 108,370 | 17,481 | 18,732,028 | 126,959 |
| 2025/6/25 | 水 | 111 | 9,403,324 | 8,091,579 | 135,352 | 117,601 | 17,751 | 18,596,676 | 127,072 |
| 2025/6/26 | 木 | 110 | 9,536,061 | 8,205,081 | 132,737 | 113,502 | 19,235 | 18,463,939 | 127,147 |
| 2025/6/27 | 金 | 109 | 9,692,487 | 8,342,786 | 156,426 | 137,705 | 18,721 | 18,307,513 | 127,533 |
| 2025/6/28 | 土 | 108 | 9,895,306 | 8,527,776 | 202,819 | 184,990 | 17,829 | 18,104,694 | 128,510 |
| 2025/6/29 | 日 | 107 | 10,046,348 | 8,661,714 | 151,042 | 133,938 | 17,104 | 17,953,652 | 128,799 |
| 2025/6/30 | 月 | 106 | 10,169,690 | 8,767,597 | 123,342 | 105,883 | 17,459 | 17,830,310 | 128,730 |
| 2025/7/1 | 火 | 105 | 10,278,006 | 8,858,226 | 108,316 | 90,629 | 17,687 | 17,721,994 | 128,475 |
| 2025/7/2 | 水 | 104 | 10,391,883 | 8,954,246 | 113,877 | 96,020 | 17,857 | 17,608,117 | 128,295 |
| 2025/7/3 | 木 | 103 | 10,516,630 | 9,059,502 | 124,747 | 105,256 | 19,491 | 17,483,370 | 128,252 |
| 2025/7/4 | 金 | 102 | 10,658,969 | 9,183,274 | 142,339 | 123,772 | 18,567 | 17,341,031 | 128,421 |
| 2025/7/5 | 土 | 101 | 10,809,467 | 9,317,278 | 150,498 | 134,004 | 16,494 | 17,190,533 | 128,684 |
| 2025/7/6 | 日 | 100 | 10,937,119 | 9,428,822 | 127,652 | 111,544 | 16,108 | 17,062,881 | 128,672 |
| 2025/7/7 | 月 | 99 | 11,047,799 | 9,522,281 | 110,680 | 93,459 | 17,221 | 16,952,201 | 128,463 |
| 2025/7/8 | 火 | 98 | 11,160,040 | 9,617,286 | 112,241 | 95,005 | 17,236 | 16,839,960 | 128,276 |
| 2025/7/9 | 水 | 97 | 11,276,248 | 9,716,064 | 116,208 | 98,778 | 17,430 | 16,723,752 | 128,139 |
| 2025/7/10 | 木 | 96 | 11,394,954 | 9,816,839 | 118,706 | 100,775 | 17,931 | 16,605,046 | 128,033 |
| 2025/7/11 | 金 | 95 | 11,538,324 | 9,942,185 | 143,370 | 125,346 | 18,024 | 16,461,676 | 128,204 |
| 2025/7/12 | 土 | 94 | 11,727,996 | 10,113,694 | 189,672 | 171,509 | 18,163 | 16,272,004 | 128,879 |
| 2025/7/13 | 日 | 93 | 11,907,508 | 10,274,496 | 179,512 | 160,802 | 18,710 | 16,092,492 | 129,429 |
| 2025/7/14 | 月 | 92 | 12,020,575 | 10,370,226 | 113,067 | 95,730 | 17,337 | 15,979,425 | 129,253 |
| 2025/7/15 | 火 | 91 | 12,140,036 | 10,472,370 | 119,461 | 102,144 | 17,317 | 15,859,964 | 129,149 |
| 2025/7/16 | 水 | 90 | 12,265,393 | 10,580,042 | 125,357 | 107,672 | 17,685 | 15,734,607 | 129,109 |
| 2025/7/17 | 木 | 89 | 12,376,696 | 10,673,855 | 111,303 | 93,813 | 17,490 | 15,623,304 | 128,924 |
| 2025/7/18 | 金 | 88 | 12,506,727 | 10,785,882 | 130,031 | 112,027 | 18,004 | 15,493,273 | 128,935 |
| 2025/7/19 | 土 | 87 | 12,662,685 | 10,924,059 | 155,958 | 138,177 | 17,781 | 15,337,315 | 129,211 |
| 2025/7/20 | 日 | 86 | 12,834,656 | 11,079,209 | 171,971 | 155,150 | 16,821 | 15,165,344 | 129,643 |
| 2025/7/21 | 月 | 85 | 12,983,283 | 11,210,545 | 148,627 | 131,336 | 17,291 | 15,016,717 | 129,833 |
| 2025/7/22 | 火 | 84 | 13,101,814 | 11,311,679 | 118,531 | 101,134 | 17,397 | 14,898,186 | 129,721 |
| 2025/7/23 | 水 | 83 | 13,263,815 | 11,454,861 | 162,001 | 143,182 | 18,819 | 14,736,185 | 130,037 |
| 2025/7/24 | 木 | 82 | 13,385,748 | 11,556,874 | 121,933 | 102,013 | 19,920 | 14,614,252 | 129,959 |
| 2025/7/25 | 金 | 81 | 13,516,942 | 11,669,466 | 131,194 | 112,592 | 18,602 | 14,483,058 | 129,971 |
| 2025/7/26 | 土 | 80 | 13,661,248 | 11,796,269 | 144,306 | 126,803 | 17,503 | 14,338,752 | 130,107 |
| 2025/7/27 | 日 | 79 | 13,799,108 | 11,915,120 | 137,860 | 118,851 | 19,009 | 14,200,892 | 130,180 |
| 2025/7/28 | 月 | 78 | 13,937,195 | 12,032,627 | 138,087 | 117,507 | 20,580 | 14,062,805 | 130,254 |
| 2025/7/29 | 火 | 77 | 14,066,531 | 12,142,131 | 129,336 | 109,504 | 19,832 | 13,933,469 | 130,246 |
| 2025/7/30 | 水 | 76 | 14,192,704 | 12,248,743 | 126,173 | 106,612 | 19,561 | 13,807,296 | 130,208 |
| 2025/7/31 | 木 | 75 | 14,316,446 | 12,354,127 | 123,742 | 105,384 | 18,358 | 13,683,554 | 130,150 |
| 2025/8/1 | 金 | 74 | 14,439,669 | 12,458,819 | 123,223 | 104,692 | 18,531 | 13,560,331 | 130,087 |
| 2025/8/2 | 土 | 73 | 14,575,989 | 12,577,092 | 136,320 | 118,273 | 18,047 | 13,424,011 | 130,143 |
| 2025/8/3 | 日 | 72 | 14,712,123 | 12,693,884 | 136,134 | 116,792 | 19,342 | 13,287,877 | 130,196 |
| 2025/8/4 | 月 | 71 | 14,832,730 | 12,796,108 | 120,607 | 102,224 | 18,383 | 13,167,270 | 130,112 |
| 2025/8/5 | 火 | 70 | 14,959,823 | 12,904,877 | 127,093 | 108,769 | 18,324 | 13,040,177 | 130,085 |
| 2025/8/6 | 水 | 69 | 15,091,014 | 13,017,213 | 131,191 | 112,336 | 18,855 | 12,908,986 | 130,095 |
| 2025/8/7 | 木 | 68 | 15,227,082 | 13,133,987 | 136,068 | 116,774 | 19,294 | 12,772,918 | 130,146 |
| 2025/8/8 | 金 | 67 | 15,372,140 | 13,259,899 | 145,058 | 125,912 | 19,146 | 12,627,860 | 130,272 |
| 2025/8/9 | 土 | 66 | 15,532,490 | 13,402,033 | 160,350 | 142,134 | 18,216 | 12,467,510 | 130,525 |
| 2025/8/10 | 日 | 65 | 15,694,131 | 13,546,324 | 161,641 | 144,291 | 17,350 | 12,305,869 | 130,784 |
| 2025/8/11 | 月 | 64 | 15,857,572 | 13,693,372 | 163,441 | 147,048 | 16,393 | 12,142,428 | 131,054 |
| 2025/8/12 | 火 | 63 | 16,047,660 | 13,865,708 | 190,088 | 172,336 | 17,752 | 11,952,340 | 131,538 |
| 2025/8/13 | 水 | 62 | 16,241,214 | 14,041,555 | 193,554 | 175,847 | 17,707 | 11,758,786 | 132,042 |
| 2025/8/14 | 木 | 61 | 16,426,454 | 14,209,102 | 185,240 | 167,547 | 17,693 | 11,573,546 | 132,471 |
| 2025/8/15 | 金 | 60 | 16,610,308 | 14,374,753 | 183,854 | 165,651 | 18,203 | 11,389,692 | 132,882 |
| 2025/8/16 | 土 | 59 | 16,780,352 | 14,527,040 | 170,044 | 152,287 | 17,757 | 11,219,648 | 133,177 |
| 2025/8/17 | 日 | 58 | 16,935,476 | 14,664,959 | 155,124 | 137,919 | 17,205 | 11,064,524 | 133,350 |
| 2025/8/18 | 月 | 57 | 17,085,501 | 14,797,084 | 150,025 | 132,125 | 17,900 | 10,914,499 | 133,480 |
| 2025/8/19 | 火 | 56 | 17,233,584 | 14,927,107 | 148,083 | 130,023 | 18,060 | 10,766,416 | 133,594 |
| 2025/8/20 | 水 | 55 | 17,384,279 | 15,060,164 | 150,695 | 133,057 | 17,638 | 10,615,721 | 133,725 |
| 2025/8/21 | 木 | 54 | 17,537,552 | 15,194,828 | 153,273 | 134,664 | 18,609 | 10,462,448 | 133,874 |
| 2025/8/22 | 金 | 53 | 17,700,582 | 15,338,049 | 163,030 | 143,221 | 19,809 | 10,299,418 | 134,095 |
| 2025/8/23 | 土 | 52 | 17,898,353 | 15,516,625 | 197,771 | 178,576 | 19,195 | 10,101,647 | 134,574 |
| 2025/8/24 | 日 | 51 | 18,068,835 | 15,670,061 | 170,482 | 153,436 | 17,046 | 9,931,165 | 134,842 |
| 2025/8/25 | 月 | 50 | 18,221,990 | 15,804,977 | 153,155 | 134,916 | 18,239 | 9,778,010 | 134,978 |
| 2025/8/26 | 火 | 49 | 18,374,953 | 15,939,371 | 152,963 | 134,394 | 18,569 | 9,625,047 | 135,110 |
| 2025/8/27 | 水 | 48 | 18,533,300 | 16,077,793 | 158,347 | 138,422 | 19,925 | 9,466,700 | 135,280 |
| 2025/8/28 | 木 | 47 | 18,697,132 | 16,223,303 | 163,832 | 145,510 | 18,322 | 9,302,868 | 135,486 |
| 2025/8/29 | 金 | 46 | 18,876,016 | 16,383,807 | 178,884 | 160,504 | 18,380 | 9,123,984 | 135,799 |
| 2025/8/30 | 土 | 45 | 19,081,489 | 16,571,256 | 205,473 | 187,449 | 18,024 | 8,918,511 | 136,296 |
| 2025/8/31 | 日 | 44 | 19,269,242 | 16,741,631 | 187,753 | 170,375 | 17,378 | 8,730,758 | 136,661 |
| 2025/9/1 | 月 | 43 | 19,412,575 | 16,867,018 | 143,333 | 125,387 | 17,946 | 8,587,425 | 136,708 |
| 2025/9/2 | 火 | 42 | 19,574,908 | 17,010,323 | 162,333 | 143,305 | 19,028 | 8,425,092 | 136,887 |
| 2025/9/3 | 水 | 41 | 19,739,171 | 17,155,226 | 164,263 | 144,903 | 19,360 | 8,260,829 | 137,078 |
| 2025/9/4 | 木 | 40 | 19,903,485 | 17,300,011 | 164,314 | 144,785 | 19,529 | 8,096,515 | 137,265 |
| 2025/9/5 | 金 | 39 | 20,090,881 | 17,467,909 | 187,396 | 167,898 | 19,498 | 7,909,119 | 137,609 |
| 2025/9/6 | 土 | 38 | 20,319,799 | 17,677,746 | 228,918 | 209,837 | 19,081 | 7,680,201 | 138,230 |
| 2025/9/7 | 日 | 37 | 20,523,416 | 17,862,620 | 203,617 | 184,874 | 18,743 | 7,476,584 | 138,672 |
| 2025/9/8 | 月 | 36 | 20,712,572 | 18,033,183 | 189,156 | 170,563 | 18,593 | 7,287,428 | 139,011 |
| 2025/9/9 | 火 | 35 | 20,911,385 | 18,213,312 | 198,813 | 180,129 | 18,684 | 7,088,615 | 139,409 |
| 2025/9/10 | 水 | 34 | 21,112,187 | 18,395,572 | 200,802 | 182,260 | 18,542 | 6,887,813 | 139,816 |
| 2025/9/11 | 木 | 33 | 21,319,058 | 18,583,100 | 206,871 | 187,528 | 19,343 | 6,680,942 | 140,257 |
| 2025/9/12 | 金 | 32 | 21,547,115 | 18,791,263 | 228,057 | 208,163 | 19,894 | 6,452,885 | 140,831 |
| 2025/9/13 | 土 | 31 | 21,784,541 | 19,009,393 | 237,426 | 218,130 | 19,296 | 6,215,459 | 141,458 |
| 2025/9/14 | 日 | 30 | 22,019,821 | 19,225,605 | 235,280 | 216,212 | 19,068 | 5,980,179 | 142,063 |
| 2025/9/15 | 月 | 29 | 22,249,372 | 19,434,256 | 229,551 | 208,651 | 20,900 | 5,750,628 | 142,624 |
| 2025/9/16 | 火 | 28 | 22,483,272 | 19,647,873 | 233,900 | 213,617 | 20,283 | 5,516,728 | 143,206 |
| 2025/9/17 | 水 | 27 | 22,720,872 | 19,864,711 | 237,600 | 216,838 | 20,762 | 5,279,128 | 143,803 |
| 2025/9/18 | 木 | 26 | 22,961,321 | 20,084,599 | 240,449 | 219,888 | 20,561 | 5,038,679 | 144,411 |
| 2025/9/19 | 金 | 25 | 23,202,711 | 20,306,175 | 241,390 | 221,576 | 19,814 | 4,797,289 | 145,017 |
| 2025/9/20 | 土 | 24 | 23,443,382 | 20,526,483 | 240,671 | 220,308 | 20,363 | 4,556,618 | 145,611 |
| 2025/9/21 | 日 | 23 | 23,679,495 | 20,742,988 | 236,113 | 216,505 | 19,608 | 4,320,505 | 146,170 |
| 2025/9/22 | 月 | 22 | 23,926,314 | 20,968,321 | 246,819 | 225,333 | 21,486 | 4,073,686 | 146,787 |
| 2025/9/23 | 火 | 21 | 24,162,687 | 21,183,601 | 236,373 | 215,280 | 21,093 | 3,837,313 | 147,333 |
| 2025/9/24 | 水 | 20 | 24,405,780 | 21,405,800 | 243,093 | 222,199 | 20,894 | 3,594,220 | 147,914 |
| 2025/9/25 | 木 | 19 | 24,647,573 | 21,627,263 | 241,793 | 221,463 | 20,330 | 3,352,427 | 148,479 |
| 2025/9/26 | 金 | 18 | 24,891,215 | 21,849,390 | 243,642 | 222,127 | 21,515 | 3,108,785 | 149,049 |
| 2025/9/27 | 土 | 17 | 25,136,185 | 22,072,717 | 244,970 | 223,327 | 21,643 | 2,863,815 | 149,620 |
| 2025/9/28 | 日 | 16 | 25,373,741 | 22,288,209 | 237,556 | 215,492 | 22,064 | 2,626,259 | 150,140 |
| 2025/9/29 | 月 | 15 | 25,615,060 | 22,508,217 | 241,319 | 220,008 | 21,311 | 2,384,940 | 150,677 |
| 2025/9/30 | 火 | 14 | 25,854,897 | 22,727,315 | 239,837 | 219,098 | 20,739 | 2,145,103 | 151,198 |
| 2025/10/1 | 水 | 13 | 26,100,166 | 22,950,155 | 245,269 | 222,840 | 22,429 | 1,899,834 | 151,745 |
| 2025/10/2 | 木 | 12 | 26,344,092 | 23,172,352 | 243,926 | 222,197 | 21,729 | 1,655,908 | 152,278 |
| 2025/10/3 | 金 | 11 | 26,588,906 | 23,394,956 | 244,814 | 222,604 | 22,210 | 1,411,094 | 152,810 |
| 2025/10/4 | 土 | 10 | 26,828,409 | 23,613,601 | 239,503 | 218,645 | 20,858 | 1,171,591 | 153,305 |
| 2025/10/5 | 日 | 9 | 27,064,215 | 23,827,711 | 235,806 | 214,110 | 21,696 | 935,785 | 153,774 |
| 2025/10/6 | 月 | 8 | 27,306,557 | 24,047,905 | 242,342 | 220,194 | 22,148 | 693,443 | 154,274 |
| 2025/10/7 | 火 | 7 | 27,547,528 | 24,266,954 | 240,971 | 219,049 | 21,922 | 452,472 | 154,761 |
| 2025/10/8 | 水 | 6 | 27,794,895 | 24,490,611 | 247,367 | 223,657 | 23,710 | 205,105 | 155,279 |
| 2025/10/9 | 木 | 5 | 28,036,451 | 24,708,928 | 241,556 | 218,317 | 23,239 | -36,451 | 155,758 |
| 2025/10/10 | 金 | 4 | 28,278,610 | 24,926,402 | 242,159 | 217,474 | 24,685 | -278,610 | 156,235 |
| 2025/10/11 | 土 | 3 | 28,525,828 | 25,148,289 | 247,218 | 221,887 | 25,331 | -525,828 | 156,735 |
| 2025/10/12 | 日 | 2 | 28,773,830 | 25,371,097 | 248,002 | 222,808 | 25,194 | -773,830 | 157,234 |
| 2025/10/13 | 月 | 1 | 29,017,924 | 25,578,986 | 244,094 | 207,889 | 36,205 | -1,017,924 | 157,706 |
