この夏のプレミアリーグの投資額第1位は、210億円使ったシティ
ロドリ82億円、カンセロ76億円、アンヘリーニョ14億円と
3人でこれだけ使った
ユナイテッドはマグワイアを102億円で獲得
これが個人では最高額
逆に最下位は2億円でリバプール
アーセナルもがんばってペペを94億円で獲得
最も出費したのは? プレミアリーグのクラブ別投資額ランキングを紹介!リバプールはまさかの…
SOCCER DIGEST Web
クラブの合計投資額(買い取り料/レンタル料含む)は約15億4000万ユーロ(約1925億円)で、2018年夏の約14億5000万ユーロ(約1813億円)を上回ったが、2017年夏の約16億2000万ユーロ(約2025億円)は下回った。それでも1億ユーロ超えが8クラブ。プレミアの“金満ぶり”は相変わらずだ。
ワンツーフィニッシュはマンチェスター勢だ。シティはロドリやカンセロなどに計1億6800万ユーロ、ユナイテッドはマグワイアやワン=ビサカらに計1億5900万ユーロを投下した。
3位はOBのエドゥを新TDに迎えたアーセナルで、ペペ、ティアニー、D・ルイスなどを駆け込みで迎え、逸材CBのサリバ(サンテティエンヌ/加入は来夏)を3000万ユーロで購入するなど1億5240万ユーロを投資した。
さらに過去1年は補強ゼロだったトッテナムも、ヌドンベレ、セセニョン、ロ・チェルソなどに総額1億1400万ユーロを費やして6位にランクインしている。
中小クラブで大型補強に踏み切ったのが、ウェズレイやドグラス・ルイスなどに計1億4860万ユーロを投じた昇格組アストン・ビラ。さらにエバートンも1億1990万ユーロ、レスターも1億610万ユーロの大盤振る舞いだ。一方でリバプールは即戦力の補強がゼロで、ランキングの最下位だった。【プレミアリーグ・クラブ別投資額ランキング】
※1ユーロ=125円換算。◆=買い取り料、*=レンタル料
1位:マンチェスター・C|1億6800万ユーロ(約210億円)|1.ロドリ(7000万ユーロ)、2.カンセロ(6500万ユーロ)、3.アンヘリーニョ(1200万ユーロ)
2位:マンチェスター・U|1億5900万ユーロ(約199億円)|1.マグワイア(8700万ユーロ)、2.ワン=ビサカ(5500万ユーロ)、3.ジェームズ(1700万ユーロ)
3位:アーセナル|1億5240万ユーロ(約190億円)|1.ぺぺ(8000万ユーロ)、2.ティアニー(2700万ユーロ)、3.ダビド・ルイス(870万ユーロ)
4位:アストン・ビラ|1億4860万ユーロ(約186億円)|1.ウェズレイ(2500万ユーロ)、2.ミングス(◆2230万ユーロ)、3.ドグラス・ルイス(1680万ユーロ)
5位:エバートン|1億1990万ユーロ(約150億円)|1.イウォビ(3040万ユーロ)、2.ケーン(2750万ユーロ)、3.グバマン(2500万ユーロ)
6位:トッテナム|1億1400万ユーロ(約143億円)|1.ヌドンベレ(6000万ユーロ)、2.セセニョン(2700万ユーロ)、3.ロ・チェルソ(*1600万ユーロ)
7位:チェルシー|1億900万ユーロ(約136億円)|1.プリシッチ(6400万ユーロ)、2.コバチッチ(◆4500万ユーロ)
8位:レスター|1億610万ユーロ(約133億円)|1.ティーレマンス(◆4500万ユーロ)、2.アジョセ(3340万ユーロ)、3.プラート(2100万ユーロ)
9位:ウォルバーハンプトン|9700万ユーロ(約121億円)|1.ヒメネス(◆3800万ユーロ)、2.ネト(1830万ユーロ)、3.クトローネ(1800万ユーロ)
10位:ウェストハム|7970万ユーロ(約100億円)|1.アレ(4000万ユーロ)、2.フォルナルス(2800万ユーロ)、3.アイェティ(870万ユーロ)
11位:ニューカッスル|6840万ユーロ(約86億円)| 1.ジョエリントン(4400万ユーロ)、2.サンマクシマン(1800万ユーロ)、3.クラフト(540万ユーロ)
12位:ブライトン|6765万ユーロ(約85億円)|1.モパイ(2190万ユーロ)、2.ウェブスター(2185万ユーロ)、3.トロサール(2000万ユーロ)
13位:ボーンマス|5645万ユーロ(約71億円)|1.ダンジュマ(1800万ユーロ)、2.ビリング(1650万ユーロ)、3.ケリー(1480万ユーロ)
14位:サウサンプトン|5460万ユーロ(約68億円)|1.イングス(◆2220万ユーロ)、2.アダムス(1670万ユーロ)、3.ジェネポ(1570万ユーロ)
15位:シェフィールド・U|4750万ユーロ(約59億円)|1.マクバーニー(1910万ユーロ)、2.ムセ(1110万ユーロ)、3.ロビンソン(780万ユーロ)
16位:ワトフォード|3850万ユーロ(約48億円)|1.サール(3000万ユーロ)、2.ドーソン(610万ユーロ)、3.ウェルベック(0ユーロ)
17位:バーンリー|940万ユーロ(約12億円)|1.ロドリゲス(555万ユーロ)、2.ピーコック=ファレル(275万ユーロ)、3.ピータース(110万ユーロ)
18位:クリスタル・パレス|760万ユーロ(約9億5000万円)|1.マッカーシー(330万ユーロ)、2.アユー(◆280万ユーロ)、3.カマラサ(*150万ユーロ)
19位:ノーリッジ|417万ユーロ(約5億円)|1.フェーアマン(300万ユーロ)、2.バイラム(83万ユーロ)、3.アズヘッド(33万5000ユーロ)
20位:リバプール|190万ユーロ(約2億円)|1.ファン・デンベルフ(190万ユーロ)、2.アドリアン(0ユーロ)
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
※『ワールドサッカーダイジェスト9月5日号』より転載